<ici-import>
 <journal 	issn="2228-7515"/>
 <issue number="3" volume="7" year="2002" publicationDate="2002-02-01" numberOfArticles="9">
			<article externalId="A-10-1-473">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>اختلال هذیانی در بیماران سرپایی و بستری بیمارستان روزبه تهران</title>
						<abstract>هدف: هذیانی یکی از اختلالهای نه چندان شایع پسیکوتیک است که بیشتر با هذیانهای منفرد و شکل­یافته (معمولاً از نوع گزند و آسیب، حسادت و خودبیمارپنداری) مشخص می­شود. هدف این پژوهش بررسی اختلال هذیانی از نظر همه­گیرشناسی نشانه­شناسی، پدیدارشناسی و افتراق آن از سایر اختلالهای روانی بوده است. روش: در این پژوهش 51 بیمار (34 مرد، 17 زن، 45 مورد بستری و 6 مورد سرپایی) که با مراجعه به پرونده ایشان بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV دارای اختلال هذیانی تشخیص داده شده بودند انتخاب و در مدت دو سال در بیمارستان روزبه مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری داده­ها به کمک یک پرسشنامه 49 ماده­ای، آزمون هوشی وکسلر و سی­تی اسکن انجام گردیده است. یافته­ها: شایعترین نوع هذیان، هذیان گزند و آسیب و حسادت (به ترتیب 2/49% و 7/40%) بودند. میانگین سن شروع هذیان در آزمودنیهای پژوهش حدود 41 سال بود. چهار پنجم بیماران سطح اقتصادی -  اجتماعی پایینی داشتند. شیوع عمل به هذیان، شروع تدریجی، و اختلال خلقی ثانویه در این بررسی حدود 70% بود و در 45% موارد فشارهای روانی حاد در پس زمینه بیمار وجود داشت. شیوع سابقه خانوادگی اختلال روانی، بیماری عضوی و کاربرد نابجای مواد نیز 30% براورد شد. نتیجه: در مجموع به نظر می­رسد الگوی اختلال هذیانی در این بررسی تفاوت چندانی باسایر بررسیهای انجام شده نداشته باشد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1628-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>4</pageFrom>
						<pageTo>11</pageTo>
				<keywords>
<keyword>اختلال هذیانی، هذیان گزند و آسیب ، هذیان حسادت، هذیان خیانت</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Delusional disorders among psychiatric patients in Roozbeh Hospital, Tehran</title>
						<abstract>    Objectives: delusional disorder is not a common psychotic disorder, often characterized by single and systematic delusion. The present study was designed to examine delusional disorder in terms of epidemiology, symptomatology and, phenomenology. Method: the subjects were 51 patients (34 male, 17 female, 45 hospitalized, and 6 out patients), who were diagnosed as suffering from delusional disorder on the basis of DSM-IV diagnostic criteria. They were studied for a period of two years at Rooxbeh hospital. The data was collected through a 49 item questionnaire, a Wechsler IQ test, and CT scans. Findings: the most prevalent delusions were found to be persecutory and jealously delusions (49.2% and 40.7% respectively). The average age for the onset of the disorder was about forty one. 20% of the patients were from low socio-economic conditions. In 45% of the cases, severe mental stress was noticed in the background. Traces of mental disorder in the family history, organic disease, and substance abuse were estimated to be 30 %. Results: the pattern of delusional disorder in this study seems not to be much different from that of similar studies. .</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1628-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>4</pageFrom>
						<pageTo>11</pageTo>
				<keywords>
<keyword>Key words: delusional disorder</keyword>
<keyword>persecutory delusion</keyword>
<keyword>jealously delusion</keyword>
<keyword>infidelity delusion</keyword>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>Majid</name>
	<surname>Sadeghi</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific member of Tehran University of Medical Sciences</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>Parviz</name>
	<surname>Aliverdi</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Tehran, Iran, I.R.</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-674">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>گزارش یک مورد اقدام به خودکشی با فروبردن سوزن خیاطی به داخل جمجمه</title>
						<abstract> فروبردن سوزن خیاطی به داخل جمجمه از راه فونتانل در دوران نوزادی و شیرخوارگی در بسیاری از موارد به قصد آزاد یا کشتن کودک انجام شده است. تاکنون خودکشی با فروکردن سوزن خیاطی به داخل جمجمه گزارش نشده است. در این نوشتار یک خانم 25 ساله مجرد که دچار عقب­ماندگی ذهنی خفیف و افسردگی اساسی بود با فرو بردن دو سوزن خیاطی به داخل جمجمه خود از محل جراحی پیشین جمجمه قصد پایان دادن به زندگی خود را داشته است. این بیمار 2 سال پیش از این نیز دو سوزن خیاطی را به داخل شکم خود فرو برده که با لاپاراتومی مورد درمان قرار گفته است. افسردگی در بیماران عقب­مانده ذهنی می­تواند به صورت رفتارهای خودآزاری و گاهی اقدام به خودکشی خود را نشان دهد. پس از بیرون آوردن سوزن­های خیاطی از داخل جمجمه و یک دوره درمان ضدافسردگی چهارهفته­ای (نورتریپتیلین صد میلی­گرم در روز) نشانه­های بیمار بهبود یافته و بیمار از بیمارستان مرخص گردید.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1973-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>11</pageFrom>
						<pageTo>18</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Suicide attempt by insertion of a sewing needle in the skull: single case report</title>
						<abstract>  There have already been cases of insertion of swing needles in the skull through the fontanell for the purpose of murdering or hurting infants and babies. However no such cases of suicide were ever reported. The present study reports the case of a 25 year old single woman, suffering from mild mental retardation and major depression, who attempted suicide by inserting two sewing needles in her skull, at a previous craniectomy area. Two years before this, the patient had inserted two sewing needles in her belly, and the needles were removed by laparotomy. In mentally retarded patients, depression may manifest itself as masochistic behaviors, and sometimes as suicidal attempts. After the needles were removed from the skull, and the patient underwent a four-week anti-depression treatment (with a daily dose of 100 mg nortriptyline), the symptoms improved and the patient was discharged from hospital.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1973-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>11</pageFrom>
						<pageTo>18</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>hamed</name>
	<surname>Raihani</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific Member of Kerman University of Medical Sciences</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>ali reza</name>
	<surname>Ghaffari Nejad</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-675">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بررسی میزان شیوع تشنج در بیماران تحت درمان با کلوزاپین در مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی</title>
						<abstract>هدف: دو عارضه جدی کلوزاپین که مصرف آن را به عنوان داروی رده اول درمان اسکیزوفرنیا محدود کرده است، آگرانولوسیتوز و تشنج است. این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع تشنج در بیماران تحت درمان با کلوزاپین انجام شده است. روش: آزمودنیهای پژوهش را کلیه بیمارانی که تا اسفند 1377 در مرکز روانپزشکی شهید اسماعیلی با کلوزاپین تحت درمان بوده­اند، تشکیل دادند. یافته­ها: اطلاعات به دست آمده از بررسی پرونده­های 70 بیمار تحت درمان نشان داد که 9 بیمار (9/12%) دچار نوعی تشنج شده­اند. از این بیماران 6 بیمار (6/8%) مبتلا به تشنج تونیک کلونیک و 3 بیمار (3/4%) مبتلا به تشنج میوکلونیک شدند. در تمام بیمارانی که تشنج نمودند، مقدار کلوزاپین مصرفی 300 تا 600 میلی­گرم بود و از نظر آماری ارتباط معنی­داری بین بروز تشنج با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی مانند جنس، سن و میزان مصرف دارو یافت نشد. نتیجه: با توجه به شیوع بالاتر تشنج در این بررسی برای پیشگیری از بروز آن، مراقبتهای بیشتری از بیماران تحت درمان با کلوزاپین مانند پرهیز از به کار بردن چند دارو با هم، شروع دارو از مقدار مصرف کم و افزایش تدریجی مقدار آن توصیه می­گردد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1974-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>18</pageFrom>
						<pageTo>24</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Prevalence of Seizure among patients under clozapine treatment in Shaid Esma\'ili psychiatric center</title>
						<abstract>  Objectives : there are two seriously limiting complications (agranulocytosis and seizure) in usage of clozapine as the major medication in treatment of schizophrenia. The present study was designed to investigate the degree of prevalence of seizure among patients under clozapine treatment. Methods: the subjects were all the patients under clozapine treatment in Shahid Esma'ili psychiatric center up to March 1998. Findings: the data collected from the files of 70 patients under clozapine treatment demonstrated that 9 patients (12.9%) were affected by some kind of seizure, of whom 6 (i.e. 8.6%) were affected by tonic-clonic seizure, and 3 (i.e. 43%) by myoclonic seizure. All the patients affected by seizure had received doses of 300 to 600 mg. of clozapine. Statistically, no meaningful correlation was found between appearance of seizure and variables such as sex, age, and dose of medication. Results: with regards to the rather high prevalence of seizure as demonstrated here, the study suggests greater care measures for prevention of such seizure among patients under clozapine treatment, such as avoiding simultaneous administration of multiple medications, and starting with low doses and gradually increasing the doses.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1974-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>18</pageFrom>
						<pageTo>24</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>mir farhad</name>
	<surname>Ghalebandi</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific Member of Iran University of Medical Sciences,</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>mehrdad</name>
	<surname>Eftekhar</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-676">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>تاثیر درمان دارویی افسردگی بر سلولهای کشنده طبیعی در افسردگی اساسی</title>
						<abstract>هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط سلولهای کشنده طبیعی و سیر بالینی افسردگی پیش و پس از درمان انجام شده است. روش: 15 بیمار با تشخیص اختلال افسردگی اساسی اولیه و 15 نفر افراد غیر بیمار از میان دانشجویان پزشکی و کارکنان آزمایشگاه انتخاب شدند و از نظر سن و جنس آزمودنیهای دو گروه همتاسازی شدند. در گروه بیمار 6 نفر از 15 نفر درمان را ادامه ندادند و 2 نفر نیز در برابر درمان مقاومت کردند. یافته­ها: پژوهش نشان داد که پس از 2 ماه درمان دارویی افسردگی، سطح سلولهای کشنده طبیعی بطور معنی­داری در گروه بیمار افزایش یافت. نتیجه: با توجه به بررسی اخیر و پژوهشهای پیشین می­توان گفت که نقش اختلالهای روانپزشکی به ویژه افسردگی بر سلولهای کشنده طبیعی چشمگیر بوده و توجه به بهداشت روانی و دخالت روانپزشکی در بیماریهایی که ارتباط نزدیکی با نارسایی دستگاه ایمنی دارند، می­تواند راهگشای بهبودی هر چه بیشتر سلامت روانی افراد باشد.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1975-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>24</pageFrom>
						<pageTo>30</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>The impact of medical treatment on natural killer cell in major depression</title>
						<abstract>Objectives: the purpose of the present study was to examine the relationship between natural killer cells and the clinical trend of depression before and after treatment. Methods: the subjects were 15 patients diagnosed with primary major depression, and 15 non-patients selected from among medical students and laboratory staff, matched in terms of age and sex. In the patient group, 6 out of 15 did not continue with the treatment, and 2 were refractory. Findings: the findings demonstrated that two months after pharmaceutical treatment of depression, the level of natural killer cells significantly increased among the patient group.  Results: with regard to the findings of the present study, as well as previous studies, psychiatric disorders in general and, depression in particular, seem to have a significant impact on the increment of natural killer cells. Moreover, it seems that paying attention to mental health, and psychiatric intervention in illnesses which are closely related to inefficiency of the immunity system, can both pave the way for greater improvement of mental health</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1975-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>24</pageFrom>
						<pageTo>30</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>shahin</name>
	<surname>Tooba'i</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific Member of Shiraz University of Medical Sciences</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>mehrdad</name>
	<surname>Sajjadi</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>abasali</name>
	<surname>Ghaderi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-677">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بررسی فراوانی نشانه های روانپزشکی در دانشجویان سال آخر پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه تهران</title>
						<abstract>هدف: هدف این پژوهش بررسی و مقایسه رنج و نشانه­های روانی در دانشجویان سال آخر رشته­های پزشکی و غیر پزشکی بوده است. روش: 126 دانشجوی پزشکی و 84 دانشجوی رشته­های فنی، هنر و علو مدانشگاه تهران که از نظر ویژگیهای جمعیت­شناختی همتاسازی شده بودند به کمک آزمون SCL-90-R و یک پرسشنامه جمعیت­شناختی بررسی شدند. معیار ورود به این پژوهش دانشجوی سال آخر بودن و معیار خروج، داشتن بیماری فعال روانپزشکی بود. در این بررسی ارتباط متغیرهای سن، جنس، وضعیت اقتصادی، روابط خانوادگی، شرکت در جنگ و مجروح شدن، مشروط شدن، سابقه شخصی و خانوادگی بیماری جسمی و روانی، میزان رضایت تحصیلی  و چگونگی نگرش مذهبی فرد با متغیر مشکلات روانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته­ها: این پژوهش نشان داد که مشکلات روانشناختی دانشجویان پزشکی در تمام ابعاد آزمون یادشده به جز ترس مرضی به طور معنی­دار بالاتر از دانشجویان غیرپزشکی بود و تفاوت در دانشجویان دختر پزشکی بارزتر بود.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1976-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>30</pageFrom>
						<pageTo>38</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Surveying the frequency of psychiatric symptoms among senior medical and non-medical students of Tehran university</title>
						<abstract>  Objectives: the present study was designed to investigate and compare the degree of suffering and severity of psychiatric symptoms among senior students of medicine and of other fields. Method: the subjects were 126 senior students of medicine and 84 senior students of science, technology and art at two Tehran universities. They were matched in terms of demographic factors. They were administrated by SCL-90-R and a demographic questionnaire. The inclusion criterion was being final student and the exclusion criterion was set for individual who were clearly suffering from a psychiatric illness. The study examined the relationship between mental health problems and the following variables: suffering from war injuries, weak academic performance, traces of physical and mental illness in the family and in personal history, degree of satisfaction with the educational status, and the subject's religious attitudes. Findings: the results demonstrated that except for phobias, mental health problems were significantly more prevalent in medical students than in students of other fields, and that the rate of this difference was clearly higher among female students of medicine.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1976-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>30</pageFrom>
						<pageTo>38</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>ahmadali</name>
	<surname>Noorbala</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Faculty Member of Tehran Medical Sciences University</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>sayad ali</name>
	<surname>Fakhra'i</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-678">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>شیوع اختلالهای روانپزشکی در وابستگان به مواد افیونی</title>
						<abstract>هدف: در بررسی حاضر رابطه میا نشدت اختلالهای روانپزشکی و شدت وابستگی به مواد افیونی به عنوان یک پیش­اگهی منفی در درمان افراد معتاد به مواد مخدر مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این بررسی از نوع توصیفی – مقطعی است. آزمودنیهای پژوهش را 240 نفر (232 مرد، 8 زن) تشکیل داده­اند که به تصادف از میان بیماران معتاد به مواد افیونی مراجعه­کننده برای درمان انتخاب شده­اند. ابزار پژوهش، آزمون MMPI و مصاحبه روانپزشکی بوده است که به صورت انفرادی اجرا شده است. داده­ها به کمک آزمونهای آماری هی دو، تحلیل واریانس و روش توکی تحلیل گردیده است. یافته­ها: شایعترین روش مصرف کشیدن تریاک با سیخ و سنگ (8/28%)، میانگین طول مدت مصرف 96/5 سال، میانگین سن شروع اعتیاد 24 سالگی و میانگین دفعات ترک 1/1 مرتبه بوده است. 4/50% نمونه دارای یک یا چند تشخیص روانپزشکی بودند و به ترتیب اختلال شخصیت ضداجتماعی با 25%، افسردگی با 5/20% و اضطراب با 3/18% شایعترین اختلالها بوده­اند. این بررسی نشان داد که با افزایش شدن وابستگی به مواد شدن اختلالهای روانپزشکی بیشتر شده است. به­طوری که مصرف­کنندگان تریاک با وافور و سیخ و سنگ به ترتیب 5/30% و 2/39% و تدخین و تزریق­کنندگان هروئین به ترتیب 7/37% و 3/92% داری تشخیص پزشکی بودند. نتیجه: بیمار بودن معتادان دور از واقعیت نیست در درمان باید به شدت اعتیاد و تشخیصهای روانپزشکی همراه توجه داشت. شدت اعتیاد نوعی پیش آگهی منفی در ترک ناموفق و بالاتر بودن همزمانی تشخیصهای روانپزشکی است.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1977-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>38</pageFrom>
						<pageTo>46</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Prevalence of psychiatric disorders in opium dependents</title>
						<abstract>  Objectives: the present study explored the relationship between severity of psychiatric disorders and degree of opium dependence as a negative prognosis in treatment of drug addicts. Method: this study is a descriptive-cross sectional, the subjects were 240 (232 men and 8 women) randomly selected from among opium addicts seeking treatment. The instruments were an MMPI test and a psychiatric interview performed individually. The data were analyzed through a Chi Square, analysis of variance and a Tukey test. Findings: the most common method of using opium is the poker-stone method. The average drug taking period was 5.95 years. The average starting age was 24, and the average number of give-up attempts was 1.1. 50.4% were found to suffer from one or more psychiatric disorders, the most common ones being anti-social personality (25%), depression (20.5%) and anxiety (18.3%) respectively. The study demonstrated that psychiatric disorders intensify as opium dependence increases 30.5% of those who used opium smoking pipe, 39.2% of those who used poker and stone, 73% of those who sniffed the drug and 92.3% of heroine addicts were found to be suffering from psychiatric disorders. Results: the presence of mental disorders in addicts is not far from reality. To treat them, severity of addiction and psychiatric disorders should both be taken into consideration. Degree of addiction serves both as a sort of negative prognosis in unsuccessful give-up attempts, and as a cause for higher rates of comorbidity of psychiatric disorders.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1977-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>38</pageFrom>
						<pageTo>46</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>mohamad</name>
	<surname>Nazer</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific Member of Rafsanjan University of Medical Sciences,</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>ezatollah</name>
	<surname>Khaleghi</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>ahmad reza</name>
	<surname>Sayyadi</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-679">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>نقش متغیرهای خانوادگی در پدیدآیی اختلال کاربرد نابجای مواد</title>
						<abstract>  هدف: با توجه به نقش موثر متغیرهای خانوادگی در پدیدآیی، تداوم و درمان اختلالهای روان­شناختی و ماهیت ارتباط آنها با اختلال کاربرد نابجای مواد و نظر به اهمیت این ارتباط در برنامه­ریزی­های درمانی و راهبردهای پیشگیری آن، بررسی حاضر انجام شده است. روش: در این پژوهش ویژگیهای خانوادگی و نقش این متغیرها در پدیدآیی اختلال مصرف مواد در 24 مرد معتاد به مواد مخدر که طی یک دوره دوساله به یک مطب خصوصی مراجعه کرده­اند، بررسی شده است. یافته­ها: این بررسی نشان داد که اختلالهای مصرف مواد با کیفیت روابط خانوادگی، فزون حمایتگری پدر و مادر و وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده ارتباط دارند. همچنین آزمودنیهایی که با پدر و مادر هر دو زندگی می­کنند از نظر متغیرهای فزون حمایتگری مادر، سن شروع، نخستین تجربه-های مصرف مواد، سن اعتیاد به مواد و حرمت خود تفاوت معنی­داری با آزمودنیهایی داشته­اند که تنها با مادر خود زندگی می­کرده­اند. نتایج: براساس نتایج این پژوهش، تحمیل واقعی یا نمادین بارسنگین مسئولیتهای زندگی بر پسر به دلیل نبود پدر و وجود مادر فزون حمایتگر از یک سو و تقویت اعتماد به نفس (خود) کاذب وی به دلایل پیش گفته یا بر اثر موقعیت نسبتا ممتاز اقتصادی - اجتماعی پدر (خانواده) از سوی دیگر از ویژگیهای خانوادگی معتادان جوان به شمار می­رود.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1979-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>46</pageFrom>
						<pageTo>53</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>The role of family variables in the development of substance abuse disorder</title>
						<abstract>  Objectives: the present study was carried out in consideration of the decisive role of family variables in the development, persistence and treatment of psychological disorders, and the nature of the relationship between disorders and drug abuse, and the significance of these relationships in planning treatment and preventive measures. Method: family characteristics and the role of these variables in the development of drug abuse were studied among 24 male drug addicts who had referred to a private physician over a period of two years. Findings: the study demonstrated that substance abuse disorders are related to the quality of family relations, overprotection by father and mother, and socio-economic conditions of the family. In addition, a significant difference was found between the subjects who live with both parents and those who only live with their mother, in terms of mother's overprotection, starting age of the first substance abuse experiences, addiction age, and self respect. Results: the results demonstrated that, imposition of responsibilities on the son due to the father's absence, along with mother's overprotection, and development of false self confidence in the son are among the family characteristics of young addicts.</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1979-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>46</pageFrom>
						<pageTo>53</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>mohamad ali</name>
	<surname>Besharat</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Scientific Member of Dept. of Psychology</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>mahmod</name>
	<surname>Mirzamani</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation>Ph.D. in clinical psychology</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>reza</name>
	<surname>Pourhossain</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation>Ph.D. in psychology</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-680">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>بررسی سوگیری حافظه آشکار در خصیصه اضطراب و اختلال وسواسی اجباری</title>
						<abstract>هدف: این پژوهش با هدف بررسی سوگیری حافظه آشکار در ویژگی اضطراب و اختلال وسواسی – اجباری اجرا گردیده است. روش: در این پژوهش سوگیری حافظه سه گروه، افراد دارای ویژگی پایین اضطراب (20 نفر)، ویژگی بالای اضطراب (20 نفر) و بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری (20 نفر) با فعال­سازی طرحواره خطر، که با ارائه مواد تهدیدزا انجام گردیده است صورت گرفته است. افراد دارای ویژگی اضطراب به وسیله آزمون اشپیلبرگر از بین دانشجویان دانشگاه انتخاب شدند و بیماران مبتلا به اختلال وسواسی – اجباری از نوع شستشو بر مبنای ملاکهای DSM-IV توسط روانپزشک یا روانشناس بالینی تشخیص داده شده و همه آنها با تکلیف حافظه آشکار مورد آزمون قرار گرفته و برای تحلیل  یافته­ها از آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته­ها: گروه دارای ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه آشکار به سمت صفات تهدیدکننده وسواسی داشتند. نتیجه: نتایج نشان داد که هم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و هم افراد سالم دارای ویژگی بالای اضطراب، سوگیری حافظه به سمت مواد تهدید کننده نشان می دهند</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1980-fa.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>53</pageFrom>
						<pageTo>62</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				

					<languageVersion language="en">
						<title>Explicite memory bias in Trait anxiety and obsessive compulsive disorder</title>
						<abstract>Objective: the study was designed to examine explicit memory bias in trait-anxiety and obsessive compulsive disorder. Method: memory bias was examined in three groups of subjects: low-trait  anxious (20 subjects), high-trait anxious (20 subjects), and obsessive compulsive patients (20 subjects) in whom danger schema were activated after they were exposed the threat-related material. The trait-anxious subjects were selected from among university students through a Spielberger test. The obsessive-compulsive patients were identified by psychiatrists or clinical psychologists on the basis of DSM-IV criteria. All subjects were tested on explicit memory, and the data was analyzed through analysis of variance. Findings: the high trait anxious group demonstrated explicit memory bias against threatening adjectives, whereas the obsessive-compulsive subjects demonstrated explicit memory bias against obsessive threatening adjectives. Results: the results demonstrated that both the obsessive- compulsive patients and the high trait-anxious subjects are biased against threat-related material</abstract>
						<pdfFileUrl>http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1980-en.pdf</pdfFileUrl>
						<publicationDate>2013-07-17</publicationDate>
						<pageFrom>53</pageFrom>
						<pageTo>62</pageTo>
				<keywords>
</keywords>
				</languageVersion>
				


	<authors>
	<author>
	<name>zahra</name>
	<surname>Izadikhah</surname>
	     <order>1</order>
        <instituteAffiliation>Neurological and Counseling Center</instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>habibollah</name>
	<surname>Ghasemzadeh</surname>
	     <order>2</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	<author>
	<name>farbod</name>
	<surname>Fada'ie</surname>
	     <order>3</order>
        <instituteAffiliation></instituteAffiliation>  
	    <role>AUTHOR</role>
	 </author>
	</authors>


	</article>



			<article externalId="A-10-1-681">
			<type>ORIGINAL_ARTICLE</type>
			
					<languageVersion language="fa">
						<title>مقایسه دو روش تصویری و کلامی بیان در افعال فارسی در کودکان 4 و 5 ساله</title>
